普通自動車【8台】 |
---|
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宮城502に6208 | ||||
年式 | 平成19年12月 | 車検 | 令和06年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | デミオ [マツダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宮城503ね8229 | ||||
年式 | 平成21年 | 車検 | 令和07年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ノート [ニッサン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宮城530ね3318 | ||||
年式 | 平成20年01月 | 車検 | 01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スイフト [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宮城503ふ999 | ||||
年式 | 平成21年03月 | 車検 | 令和06年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ノート [ニッサン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 6528 | |||||
年式 | 令和06年06月 | 車検 | 令和08年年06月 | |||
シフト | 駆動区分 | 前輪駆動 | ||||
定員 | 5 | カラー | スーパーブラック | |||
![]() |
||||||
車両情報 | フィガロ [ニッサン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 5559 | |||||
年式 | 平成04年10月 | 車検 | 令和06年年08月 | |||
シフト | 駆動区分 | 前輪駆動 | ||||
定員 | 4 | カラー | イエロー | |||
![]() |
||||||
車両情報 | プリウス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6192 | ||||
年式 | 令和05年09月 | 車検 | 09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | スーパーホワイトⅡ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プリウス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4373 | ||||
年式 | 平成28年05月 | 車検 | 04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ホワイトパール | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||