普通自動車【7台】 |
|---|
| 車両情報 | プリウス [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成23年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | プリウス [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成25年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | スイフト [ズズキ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成31年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成19年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成30年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成19年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成26年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||