普通自動車【4台】 |
|---|
| 車両情報 | ヤリス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和02年08月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | フィット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成29年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | フィット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成26年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | スイフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和03年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||