普通自動車【16台】 |
|---|
| 車両情報 | アクア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成24年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | イグニス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和03年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | ヴォクシー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成20年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | エスクワイア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成29年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 8 | カラー | ||||
| 車両情報 | スイフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成18年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | スイフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和03年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | スイフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和04年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | スイフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和03年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | スイフト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | ソリオ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和03年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | ティーダ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | デミオ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成24年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | パッソ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | ハリアー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成26年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | マーチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成20年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | マーチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||