普通自動車【6台】 |
---|
車両情報 | アクア [トヨタ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502ね4205 | ||||
年式 | 平成30年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ソリオ [スズキ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502な3486 | ||||
年式 | 平成29年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1251 | ||||
年式 | 平成30年07月 | 車検 | 令和07年年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
車両情報 | プリウス [トヨタ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立331ふ5551 | ||||
年式 | 平成21年06月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プリウス [トヨタ] [箱型] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸331ね2111 | ||||
年式 | 平成21年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸501わ1251 | ||||
年式 | 平成30年07月 | 車検 | 令和06年年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() |
||||||