普通自動車【19台】 |
---|
車両情報 | カローラルミオン [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸301も188 | ||||
年式 | 平成21年06月 | 車検 | 令和08年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プリウス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸301ゆ9256 | ||||
年式 | 平成24年06月 | 車検 | 令和07年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | イスト [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸301の8736 | ||||
年式 | 平成22年 | 車検 | 令和07年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ウィッシュ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502め1522 | ||||
年式 | 平成23年03月 | 車検 | 令和08年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 7 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸530ち1545 | ||||
年式 | 平成20年 | 車検 | 令和07年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ヴォクシー [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸301の8885 | ||||
年式 | 平成20年06月 | 車検 | 令和07年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 8 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ヴォクシー [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502ひ6953 | ||||
年式 | 平成21年09月 | 車検 | 令和08年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 8 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | シエンタ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502は5857 | ||||
年式 | 平成19年06月 | 車検 | 令和08年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 7 | カラー | ライトグリーン | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ティーダ [日産] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸531つ625 | ||||
年式 | 平成16年10月 | 車検 | 令和07年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸501ひ8076 | ||||
年式 | 平成21年08月 | 車検 | 令和08年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸530む1166 | ||||
年式 | 平成25年02月 | 車検 | 令和08年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 水色 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502す8067 | ||||
年式 | 平成26年01月 | 車検 | 令和07年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸545つ7788 | ||||
年式 | 平成29年03月 | 車検 | 令和08年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502に2624 | ||||
年式 | 平成30年01月 | 車検 | 令和07年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502せ8410 | ||||
年式 | 平成23年05月 | 車検 | 令和08年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フリード [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502ぬ3013 | ||||
年式 | 平成21年05月 | 車検 | 令和08年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 7 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | デミオ [マツダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502さ5512 | ||||
年式 | 平成20年03月 | 車検 | 令和07年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | コルトプラス [三菱] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸502ち1164 | ||||
年式 | 平成20年06月 | 車検 | 令和07年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() |
||||||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸501わ5693 | ||||
年式 | 令和04年09月 | 車検 | 令和08年年01月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ホワイトパール | |||
![]() |
||||||