普通自動車【7台】 |
|---|
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸501わ1566 | ||||
| 年式 | 令和元年05月 | 車検 | 令和04年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | パール | |||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成30年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | スイフト [スズキ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成30年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ベルタ [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成20年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | プレミオ [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成14年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | ウィングロード [ニッサン] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成16年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | プリウス [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||