普通自動車【8台】 |
|---|
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 502 め 655 | ||||
| 年式 | 平成26年03月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | インサイト [ホンダ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 501 ま 5604 | ||||
| 年式 | 平成22年08月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | インサイト [ホンダ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 502 め 8490 | ||||
| 年式 | 平成24年05月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | カローラルミオン [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 301 み 3560 | ||||
| 年式 | 平成20年01月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | キューブ [ニッサン] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 502 む 3851 | ||||
| 年式 | 平成23年07月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | タウンエース [トヨタ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 400 ね 43 | ||||
| 年式 | 平成24年08月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | ノート [ニッサン] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 502 め 2760 | ||||
| 年式 | 平成21年07月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | フィット [ホンダ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 水戸 502 み 7555 | ||||
| 年式 | 平成20年07月 | 車検 | ||||
| シフト | 駆動区分 | |||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||