普通自動車【11台】 |
|---|
| 車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 宇都宮502ね1161 | |||||
| 年式 | 令和元年05月 | 車検 | 05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 宇都宮502に7264 | |||||
| 年式 | 平成29年11月 | 車検 | 11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | グレー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 宇都宮502ぬ2426 | |||||
| 年式 | 平成26年01月 | 車検 | 08月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ヴィッツ [トヨタ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮501め4707 | ||||
| 年式 | 平成20年11月 | 車検 | 03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 宇都宮502の5257 | |||||
| 年式 | 平成26年05月 | 車検 | 05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | フィット [ホンダ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮502せ5534 | ||||
| 年式 | 平成16年03月 | 車検 | 05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ノート [ニッサン] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮502つ8937 | ||||
| 年式 | 平成25年01月 | 車検 | 01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | オーリス [トヨタ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 宇都宮301む5284 | |||||
| 年式 | 平成20年10月 | 車検 | 10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | カローラアクシオ [トヨタ] [4ドアSD] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮502せ6298 | ||||
| 年式 | 平成22年03月 | 車検 | 07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | インサイト [ホンダ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮502さ6833 | ||||
| 年式 | 平成21年08月 | 車検 | 07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | オールシーズンタイヤ装着 | |||||
| 車両情報 | プリウス [トヨタ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮301つ1904 | ||||
| 年式 | 平成20年12月 | 車検 | 12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | オールシーズンタイヤ装着 | |||||