軽自動車【17台】 |
|---|
| 車両情報 | ムーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成23年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ムーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成25年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ルクラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成28年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | アルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成25年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 車検 | |||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミライース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和05年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成29年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ekワゴン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成23年02月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成25年11月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
| 車両情報 | タント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 車検 | |||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
| 備考 | レンタカー | |||||
| 車両情報 | キャンバス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成31年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
| 備考 | レンタカー | |||||
| 車両情報 | デイズルークス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成28年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
| 備考 | レンタカー | |||||
| 車両情報 | スペーシア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成28年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
| 備考 | レンタカー | |||||
| 車両情報 | アルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和04年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
| 備考 | レンタカー | |||||
| 車両情報 | スマイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和03年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
| 備考 | レンタカー | |||||
| 車両情報 | キャンバス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和04年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | カラー | |||||
| 備考 | レンタカー | |||||