軽自動車【5台】 |
|---|
| 車両情報 | WAGONR [SUZUKI] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 前橋580わ402 | ||||
| 年式 | 平成30年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | アオ | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 群馬580わ1088 | ||||
| 年式 | 平成23年10月 | 車検 | 平成30年10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 前橋580い8796 | ||||
| 年式 | 平成28年03月 | 車検 | 平成31年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | MRワゴン [スズキ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 群馬580き6634 | ||||
| 年式 | 平成18年03月 | 車検 | 平成29年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アイ [ミツビシ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 群馬580く6002 | ||||
| 年式 | 平成18年05月 | 車検 | 平成30年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 茶色 | |||
![]() ![]()
|
||||||