普通自動車【10台】 |
---|
車両情報 | ADバン | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4 | ||||
年式 | 平成18年03月 | 車検 | 平成25年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() |
||||||
車両情報 | ヴィッツ | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3156 | ||||
年式 | 平成13年09月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() |
||||||
車両情報 | コルサ | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6253 | ||||
年式 | 平成08年09月 | 車検 | 平成25年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
車両情報 | ベルタ | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6258 | ||||
年式 | 平成23年09月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() |
||||||
車両情報 | スイフト [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8095 | ||||
年式 | 平成23年02月 | 車検 | 平成27年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | エスティマ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1324 | ||||
年式 | 平成15年11月 | 車検 | 平成26年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 8 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プラッツ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1413 | ||||
年式 | 平成15年11月 | 車検 | 平成26年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プラッツ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 541 | ||||
年式 | 平成14年03月 | 車検 | 平成27年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 白 | |||
車両情報 | キューブ [ニッサン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7445 | ||||
年式 | 平成14年06月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() |
||||||
車両情報 | ロゴ [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1080 | ||||
年式 | 平成11年06月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||