普通自動車【4台】 |
---|
車両情報 | ノア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7810 | ||||
年式 | 平成20年02月 | 車検 | 令和04年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 8 | カラー | シルバー | |||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 春日部500わ8953 | ||||
年式 | 平成24年03月 | 車検 | 令和07年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ||||
レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | プリウス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 春日部301る1600 | ||||
年式 | 平成22年10月 | 車検 | 令和07年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ラクティス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 春日部502さ585 | ||||
年式 | 平成21年11月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||