普通自動車【6台】 |
---|
車両情報 | スイフト [スズキ] [箱型] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 習志野501め2733 | ||||
年式 | 平成20年06月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スイフト [スズキ] [箱型] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 習志野501も5840 | ||||
年式 | 平成26年03月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィット [ホンダ] [箱型] | 貸出中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 習志野530に5630 | ||||
年式 | 10月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8800 | ||||
年式 | 平成28年07月 | 車検 | 令和07年年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 不明 | |||
車両情報 | ハイエースバン [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 026 | ||||
年式 | 平成21年04月 | 車検 | 令和06年年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 10 | カラー | 白 | |||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8800 | ||||
年式 | 平成28年07月 | 車検 | 令和07年年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | 不明 | |||