軽自動車【5台】 |
|---|
| 車両情報 | アルト [スズキ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成27年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | バモス [ホンダ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成11年 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミラ [ダイハツ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成11年 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
| 車両情報 | アクティ [ホンダ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成05年 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
| 車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成12年 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||