普通自動車【10台】 |
---|
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4282 | ||||
年式 | 平成27年04月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6255 | ||||
年式 | 平成28年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | シエンタ [トヨタ] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | ||||||
年式 | 平成28年06月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 7 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | セレナ [ニッサン] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成28年11月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 7 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ソリオ [スズキ] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 6732 | |||||
年式 | 令和06年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | フィールダー [トヨタ] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成24年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | パープル | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
備考 | バックカメラ有 | |||||
車両情報 | プリウス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | ||||||
年式 | 令和05年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | リーフ [日産] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | ||||||
年式 | 平成30年 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ガンメタ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アクア [トヨタ] [コンパクト] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 5332 | ||||
年式 | 平成29年09月 | 車検 | 平成32年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | グレー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
備考 | バックカメラ付き | |||||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4282 | ||||
年式 | 平成27年04月 | 車検 | 令和07年年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() |
||||||