普通自動車【13台】 |
|---|
| 車両情報 | CX-30 [マツダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 1010 | |||||
| 年式 | 令和07年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | CX-5 [マツダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 1010 | |||||
| 年式 | 令和07年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4282 | ||||
| 年式 | 平成27年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6255 | ||||
| 年式 | 平成28年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
| レンタカー | ネットワン君レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | シエンタ [トヨタ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | ||||||
| 年式 | 平成28年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 7 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | セレナ [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 468 | |||||
| 年式 | 令和07年05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 8 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 6732 | |||||
| 年式 | 令和06年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | デリカ [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1564 | ||||
| 年式 | 令和06年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
| 定員 | 8 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | フィールダー [トヨタ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成24年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | パープル | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | バックカメラ有 | |||||
| 車両情報 | プリウス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | ||||||
| 年式 | 令和05年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] [コンパクト] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 9274 | |||||
| 年式 | 令和03年12月 | 車検 | 令和08年12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | バックカメラ付き | |||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4282 | ||||
| 年式 | 平成27年04月 | 車検 | 令和07年年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 504 | ||||
| 年式 | 平成28年07月 | 車検 | 令和08年年09月 | |||
| シフト | FCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | シルバーメタリック | |||