普通自動車【9台】 |
---|
車両情報 | カローラ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ7164 | ||||
年式 | 平成12年12月 | 車検 | 平成27年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | サニー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立502せ4334 | ||||
年式 | 平成13年09月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
車両情報 | マーチハッチバック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ5874 | ||||
年式 | 平成14年06月 | 車検 | 平成26年06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | マーチハッチバック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ5932 | ||||
年式 | 平成14年06月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | オレンジ | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | マーチハッチバック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ5936 | ||||
年式 | 平成14年07月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | グリーン | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | マーチハッチバック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ6269 | ||||
年式 | 平成14年05月 | 車検 | 平成26年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | マーチハッチバック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ6683 | ||||
年式 | 平成14年07月 | 車検 | 平成26年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | マーチハッチバック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ6758 | ||||
年式 | 平成14年08月 | 車検 | 平成26年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | パール | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | マーチハッチバック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立501わ6784 | ||||
年式 | 平成14年03月 | 車検 | 平成26年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | オレンジ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||