普通自動車【7台】 |
|---|
| 車両情報 | セレナ [ニッサン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 八王子301に7690 | ||||
| 年式 | 平成20年12月 | 車検 | 令和08年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 8 | カラー | ホワイトパール | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 八王子501ほ1438 | ||||
| 年式 | 平成21年06月 | 車検 | 令和06年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ブラック | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | デミオ [マツダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 八王子501ふ8706 | ||||
| 年式 | 平成16年06月 | 車検 | 令和07年07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ゴールド | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ラウム [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成15年09月 | 車検 | 令和02年12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アルトラパン [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 八王子580よ4012 | ||||
| 年式 | 平成19年04月 | 車検 | 令和06年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブラック | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 八王子581あ7474 | ||||
| 年式 | 平成22年04月 | 車検 | 令和07年07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ゴールド | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 八王子501ま1216 | ||||
| 年式 | 平成20年03月 | 車検 | 令和07年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||