普通自動車【3台】 |
|---|
| 車両情報 | プリウス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成23年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | BMW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成18年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | シエンタ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2143 | ||||
| 年式 | 平成30年11月 | 車検 | 令和07年年11月 | |||
| シフト | CCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 7人 | カラー | ホワイトパール | |||
![]()
|
||||||