軽自動車【4台】 |
|---|
| 車両情報 | セルボ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成20年02月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ライフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成20年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ラパン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成15年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成21年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||