普通自動車【4台】 |
|---|
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山502ね2928 | ||||
| 年式 | 平成27年11月 | 車検 | 令和06年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | マーチ [ニッサン] [5D] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8340 | ||||
| 年式 | 平成27年03月 | 車検 | 令和06年年06月 | |||
| シフト | FAT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | マーチ [ニッサン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8340 | ||||
| 年式 | 平成27年03月 | 車検 | 令和07年年06月 | |||
| シフト | FAT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | マーチ [ニッサン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8340 | ||||
| 年式 | 平成27年03月 | 車検 | 令和08年年06月 | |||
| シフト | FAT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]()
|
||||||