普通自動車【7台】 |
|---|
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山530す3319 | ||||
| 年式 | 平成25年01月 | 車検 | 令和08年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | 青 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | スイフト [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山502ね9085 | ||||
| 年式 | 平成18年01月 | 車検 | 令和09年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ノート [ニッサン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山501わ5022 | ||||
| 年式 | 令和04年05月 | 車検 | 令和08年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山502ね5309 | ||||
| 年式 | 平成22年04月 | 車検 | 令和09年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山532ね303 | ||||
| 年式 | 平成23年10月 | 車検 | 令和08年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | 青 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | プレマシー [マツダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山 301ほ 7332 | ||||
| 年式 | 平成25年05月 | 車検 | 令和08年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 7 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ヤリス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山501わ5664 | ||||
| 年式 | 令和05年01月 | 車検 | 令和08年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 0 | カラー | ||||
| レンタカー | 自社レンタカー | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||