軽自動車【3台】 |
|---|
| 車両情報 | アルトハッチバック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ライフハッチバック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成21年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3082 | ||||
| 年式 | 令和04年07月 | 車検 | 令和08年年07月 | |||
| シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | シャイニングホワイト | |||