普通自動車【4台】 | 
							
|---|
| 車両情報 | スペイド [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧503ひ483 | |||||
| 年式 | 平成26年04月 | 車検 | 令和09年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | イエロー | |||
								![]() ![]() ![]() ![]()  
								 | 
							||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] [ハッチバック] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 7788 | |||||
| 年式 | 平成27年12月 | 車検 | 令和08年12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | イエロー | |||
								![]() ![]() ![]() ![]()  
								 | 
							||||||
| 車両情報 | パッソ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
								Noプレート | 尾張小牧503は2865 | ||||
| 年式 | 平成26年04月 | 車検 | 令和08年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ブラック | |||
								![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  
								 | 
							||||||
| 車両情報 | ノート [ニッサン] [ハッチバック] | 貸出中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
								Noプレート | 6997 | ||||
| 年式 | 平成20年05月 | 車検 | 平成32年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ワインレッド | |||
								![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  
								 | 
							||||||