軽自動車【9台】 |
|---|
| 車両情報 | クリッパーバン [ニッサン] [バン] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧480せ4513 | |||||
| 年式 | 令和06年01月 | 車検 | 令和07年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 2 | カラー | シルバー | |||
|
||||||
| 車両情報 | クリッパー軽トラック [ニッサン] [キャプオ-バ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧480す6308 | |||||
| 年式 | 令和04年02月 | 車検 | 令和08年02月 | |||
| シフト | MT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 2 | カラー | シルバー | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | スペーシアカスタム [トヨタ] [箱型] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 尾張小牧583う8180 | ||||
| 年式 | 平成27年03月 | 車検 | 令和08年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミライース [ダイハツ] [箱型] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧581ね7705 | |||||
| 年式 | 令和06年05月 | 車検 | 令和08年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミライース [ダイハツ] [箱型] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧581ね7706 | |||||
| 年式 | 令和06年05月 | 車検 | 令和08年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブラック | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミライース [ダイハツ] [箱型] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧581ね7702 | |||||
| 年式 | 令和06年05月 | 車検 | 令和08年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミライース [ダイハツ] [箱型] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧581ぬ4071 | |||||
| 年式 | 令和05年10月 | 車検 | 令和08年10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミライース [ダイハツ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 尾張小牧581の1813 | ||||
| 年式 | 令和06年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーヴコンテ [ダイハツ] [箱型] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 尾張小牧581つ9362 | |||||
| 年式 | 平成21年02月 | 車検 | 令和08年02月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 水色 | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||