軽自動車【7台】 |
---|
車両情報 | N-BOX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 令和元年05月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | ライフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成20年03月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | ライフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成19年05月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | N VAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 令和元年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 2 | カラー | ||||
車両情報 | ラパン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成24年08月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | ハイゼット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 令和03年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | スペーシアカスタム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 令和05年12月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||