普通自動車【8台】 |
---|
車両情報 | キューブ [ニッサン] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 神戸504せ7325 | ||||
年式 | 平成16年09月 | 車検 | 平成29年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | スイフト [スズキ] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成27年 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ノート [日産] | 貸出可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成27年09月 | 車検 | 平成30年09月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | アカ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4459 | ||||
年式 | 令和02年12月 | 車検 | 令和08年年02月 | |||
シフト | 駆動区分 | 前輪駆動 | ||||
定員 | 5 | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | |||
![]() |
||||||
車両情報 | ノート [ニッサン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 5122 | ||||
年式 | 令和06年04月 | 車検 | 令和08年年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | ダークメタルグレー | |||
車両情報 | ヤリス [トヨタ ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6213 | ||||
年式 | 令和06年08月 | 車検 | 令和08年年08月 | |||
シフト | FCVT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 5 | カラー | アバンギャルドブロンズメタリック | |||
![]() |
||||||
車両情報 | ハイエースバン [トヨタ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2144 | ||||
年式 | 令和06年09月 | 車検 | 令和08年年09月 | |||
シフト | 6DAT | 駆動区分 | ||||
定員 | 2/5 | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | |||
車両情報 | パッソ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1057 | ||||
年式 | 平成26年12月 | 車検 | 令和08年年02月 | |||
シフト | CCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 5 | カラー | ブラックパール | |||