普通自動車【4台】 |
|---|
| 車両情報 | SX4 [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 18 | ||||
| 年式 | 平成18年07月 | 車検 | 05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]()
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | クルーズ [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4800 | ||||
| 年式 | 平成16年01月 | 車検 | 01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | スイフト [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 452 | ||||
| 年式 | 平成16年03月 | 車検 | 03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ホワイト | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 9003 | ||||
| 年式 | 平成24年08月 | 車検 | 08月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ホワイト | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||