普通自動車【5台】 |
|---|
| 車両情報 | アリオン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2006年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | インプレッサ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2008年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | デミオ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2005年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
| 車両情報 | ブーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2007年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ポルテ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2008年08月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ||||