軽自動車【7台】 |
|---|
| 車両情報 | MRワゴン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | キャリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2004年03月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
| 車両情報 | ザッツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2004年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ムーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 2000年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 05月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||