軽自動車【9台】 |
|---|
| 車両情報 | ekワゴン [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成28年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ekワゴン [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成20年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | トッポ [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成21年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ekワゴン [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成15年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ekワゴン [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成16年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ekワゴン [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成16年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミニカ [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 車検 | |||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミニカ [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 車検 | |||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミニキャブ [MITSUBISHI] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 車検 | |||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||