軽自動車【5台】 |
|---|
| 車両情報 | フィットハッチバック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6106 | ||||
| 年式 | 平成14年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ゼストハッチバック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7661 | ||||
| 年式 | 平成19年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | バモス1BOX | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成13年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | ムーヴハッチバック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6522 | ||||
| 年式 | 平成16年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ライフハッチバック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7662 | ||||
| 年式 | 平成14年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||