貨物車【4台】 |
|---|
| 車両情報 | ハイゼット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成22年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ミニキャブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成31年03月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | エブリイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成30年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | キャリィ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和02年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
![]()
|
||||||