普通自動車【11台】 |
|---|
| 車両情報 | プリウス [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3014 | ||||
| 年式 | 平成22年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ラフェスタ [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3027 | ||||
| 年式 | 平成23年08月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 7 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ヴォクシー [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6330 | ||||
| 年式 | 平成19年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 8 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | RAV4 [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1130 | ||||
| 年式 | 平成16年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7271 | ||||
| 年式 | 平成18年11月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | グレー | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | キューブ [ニッサン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7155 | ||||
| 年式 | 平成16年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ベージュ | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | フィット [ホンダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8893 | ||||
| 年式 | 平成22年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | パッソ [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3915 | ||||
| 年式 | 平成22年02月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | ベージュ | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アクア [トヨタ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4109 | ||||
| 年式 | 令和03年03月 | 車検 | 令和08年年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | |||
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4195 | ||||
| 年式 | 令和03年04月 | 車検 | 令和08年年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ピュアホワイトパール | |||
| 車両情報 | ソリオ [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1643 | ||||
| 年式 | 令和07年10月 | 車検 | 令和09年年10月 | |||
| シフト | DAT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 5 | カラー | ピュアホワイトパール | |||