軽自動車【8台】 |
|---|
| 車両情報 | ekワゴン [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8901 | ||||
| 年式 | 平成15年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||
| 車両情報 | トッポ [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1288 | ||||
| 年式 | 09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||
| 車両情報 | トッポ [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1607 | ||||
| 年式 | 01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||
| 車両情報 | トッポ [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2343 | ||||
| 年式 | 平成11年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||
| 車両情報 | トッポ [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 5295 | ||||
| 年式 | 平成12年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||
| 車両情報 | オッティ [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3 | ||||
| 年式 | 平成23年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||
| 車両情報 | ピノ [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 253 | ||||
| 年式 | 平成22年01月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||
| 車両情報 | モコ [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7600 | ||||
| 年式 | 08月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 備考 | ご希望によりポータブルナビを貸出しいたします | |||||