軽自動車【4台】 |
|---|
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 沖縄582あ4180 | |||||
| 年式 | 平成27年07月 | 車検 | 令和09年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 沖縄583ま911 | |||||
| 年式 | 平成22年11月 | 車検 | 令和09年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ルークス [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 沖縄582た3513 | |||||
| 年式 | 平成24年07月 | 車検 | 令和08年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 茶 | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ルークス [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 沖縄580ま7156 | |||||
| 年式 | 平成21年12月 | 車検 | 令和08年12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||