軽自動車【7台】 |
---|
車両情報 | アルト [スズキ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 車検 | |||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | パレット [スズキ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成23年11月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | バモス [ホンダ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成12年 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | ミニキャブ [三菱] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成09年11月 | 車検 | ||||
シフト | MT | 駆動区分 | ||||
定員 | 2 | カラー | ||||
車両情報 | ミライース [ダイハツ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成24年12月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | タント [ダイハツ ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成19年11月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
車両情報 | パレット [スズキ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成22年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||