軽自動車【18台】 |
|---|
| 車両情報 | スペーシア [スズキ] | 貸出中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 市原580わ39 | ||||
| 年式 | 平成26年06月 | 車検 | 令和07年年07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | フォレストアクアメタリック | |||
|
||||||
| 車両情報 | デイズ [ニッサン] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成26年02月 | 車検 | 令和05年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | パールホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミラe’s [ダイハツ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580み825 | ||||
| 年式 | 平成25年06月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | タント [ダイハツ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580む3152 | ||||
| 年式 | 平成22年01月 | 車検 | 令和04年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 市原580わ56 | ||||
| 年式 | 平成27年01月 | 車検 | 令和08年年02月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ディープブルークリスタルマイカ | |||
|
||||||
| 車両情報 | タント [ダイハツ] | 貸出中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580ひ8891 | ||||
| 年式 | 平成23年01月 | 車検 | 令和04年02月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | パールホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | タント [ダイハツ] | 貸出中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580な2907 | ||||
| 年式 | 平成22年09月 | 車検 | 令和03年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 0 | カラー | ピンク | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | スクラム [マツダ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580は9151 | ||||
| 年式 | 平成23年12月 | 車検 | 令和04年12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 紫 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーブ [ダイハツ] [LA100] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580つ8369 | ||||
| 年式 | 平成23年03月 | 車検 | 平成32年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーブコンテ [ダイハツ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580ふ7341 | ||||
| 年式 | 平成25年03月 | 車検 | 令和04年03月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 貸出中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦580て1043 | ||||
| 年式 | 平成22年05月 | 車検 | 令和05年05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 紫 | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミラココア [ダイハツ] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦588む4192 | ||||
| 年式 | 平成22年03月 | 車検 | 令和05年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ベージュ | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ハイゼットカーゴ [ダイハツ] [バン] | 貸出可能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦480す4383 | ||||
| 年式 | 平成26年07月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 5 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ハイゼット軽トラック [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦480く7746 | ||||
| 年式 | 平成24年09月 | 車検 | 令和04年09月 | |||
| シフト | MT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
| 定員 | 2 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ハイゼット 軽トラック [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 袖ヶ浦480き6261 | ||||
| 年式 | 平成21年12月 | 車検 | 令和04年01月 | |||
| シフト | MT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
| 定員 | 2 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ムーヴキャンバス [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 145 | ||||
| 年式 | 令和04年07月 | 車検 | 令和08年年11月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ホワイトパール | |||
| 車両情報 | ムーヴキャンバス [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 403 | ||||
| 年式 | 令和06年09月 | 車検 | 令和09年年03月 | |||
| シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ムーヴキャンバス [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 416 | ||||
| 年式 | 令和06年10月 | 車検 | 令和09年年04月 | |||
| シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||