軽自動車【11台】 |
---|
車両情報 | ミニキャブバン [三菱] [軽バン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4210 | ||||
年式 | 平成25年12月 | 車検 | 平成29年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 2 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | EK [三菱] [軽ワゴン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3761 | ||||
年式 | 平成16年04月 | 車検 | 平成31年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 水色 | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | EK [三菱] [軽ワゴン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1837 | ||||
年式 | 平成17年03月 | 車検 | 平成30年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | キャリートラック [スズキ] [軽トラック] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 502 | ||||
年式 | 平成29年02月 | 車検 | 平成29年02月 | |||
シフト | MT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] [軽ワゴン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 5391 | ||||
年式 | 平成29年01月 | 車検 | 平成29年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() |
||||||
車両情報 | EKスペース [三菱] [軽ワゴン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6008 | ||||
年式 | 平成26年11月 | 車検 | 平成29年11月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミニキャブトラック [三菱] [軽トラック] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 9413 | ||||
年式 | 平成25年02月 | 車検 | 平成31年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 2 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() |
||||||
車両情報 | EKワゴン [三菱] [軽ワゴン] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 8127 | ||||
年式 | 平成28年01月 | 車検 | 平成31年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | eKワゴン [三菱] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2207 | ||||
年式 | 平成27年10月 | 車検 | 令和08年年12月 | |||
シフト | CCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | 茶 | |||
車両情報 | ハスラー [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1576 | ||||
年式 | 令和02年01月 | 車検 | 令和07年年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | デニムブルーメタリックガンメタリックツートン | |||
車両情報 | ハスラー [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1576 | ||||
年式 | 令和02年01月 | 車検 | 令和09年年01月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | デニムブルーメタリックガンメタリックツートン | |||