軽自動車【8台】 |
---|
車両情報 | タント | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成23年06月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||
車両情報 | ネイキッド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成13年02月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||
車両情報 | ムーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成24年09月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||
車両情報 | ムーブ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成25年01月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||
車両情報 | ライフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成15年04月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||
車両情報 | ライフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成13年02月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||
車両情報 | ライフ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成12年06月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||
車両情報 | ワゴンR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成12年01月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | ||||
備考 | 画像はサンプルです | |||||