軽自動車【11台】 |
---|
車両情報 | タントL375S [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 富山 581 ち 9891 | |||||
年式 | 平成21年09月 | 車検 | 令和06年10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ザッツ [ホンダ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山580よ9901 | ||||
年式 | 平成18年04月 | 車検 | 令和05年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミラ [DAIHATSU] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山580ゆ4824 | ||||
年式 | 平成23年04月 | 車検 | 令和04年04月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ekワゴン [三菱] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山580め459 | ||||
年式 | 平成15年07月 | 車検 | 令和04年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 黄色クラシック | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ekワゴン [三菱] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山580す493 | ||||
年式 | 平成20年08月 | 車検 | 令和05年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 緑 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ムーブ [DAIHATSU] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山580ゆ4825 | ||||
年式 | 平成17年10月 | 車検 | 令和05年02月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR スティングレー [SUZUKI] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山581さ7318 | ||||
年式 | 平成22年08月 | 車検 | 令和05年08月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR(MH21S) [SUZUKI] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山581き2417 | ||||
年式 | 平成18年07月 | 車検 | 令和05年07月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR(MH44S) [SUZUKI] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 富山581そ3082 | |||||
年式 | 平成27年03月 | 車検 | 令和04年03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 水色 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ミライース [DAIHATSU] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 富山580わ3830 | ||||
年式 | 平成25年04月 | 車検 | 令和04年05月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 0 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 5759 | ||||
年式 | 平成27年08月 | 車検 | 令和08年年09月 | |||
シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
定員 | 4 | カラー | スペリアホワイト | |||