軽自動車【17台】 |
|---|
| 車両情報 | エブリィバン | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7445 | ||||
| 年式 | 07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | キャリー トラック | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 9005 | ||||
| 年式 | 02月 | 車検 | ||||
| シフト | MT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | 白 | |||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | アルト [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 207 | ||||
| 年式 | 平成24年06月 | 車検 | 06月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 茶色 | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | アルト [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 7448 | ||||
| 年式 | 平成17年10月 | 車検 | 10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブラック | |||
![]()
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | アルト [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 99 | ||||
| 年式 | 平成21年05月 | 車検 | 05月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | アルト ラパン [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 1266 | ||||
| 年式 | 平成17年08月 | 車検 | 02月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 185 | ||||
| 年式 | 平成20年08月 | 車検 | 07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 204 | ||||
| 年式 | 平成22年11月 | 車検 | 06月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ブルー | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 3240 | ||||
| 年式 | 平成14年01月 | 車検 | 07月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ゴールド | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 4645 | ||||
| 年式 | 平成15年04月 | 車検 | 12月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | プレオ [スバル] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 386 | ||||
| 年式 | 平成13年03月 | 車検 | 01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2294 | ||||
| 年式 | 平成18年10月 | 車検 | 08月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
|
||||||
| 備考 | 画像はサンプルです | |||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 938 | ||||
| 年式 | 令和04年09月 | 車検 | 令和09年年05月 | |||
| シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 | |||
| 車両情報 | N―WGN [ホンダ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 868 | ||||
| 年式 | 令和04年08月 | 車検 | 令和08年年10月 | |||
| シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | プレミアムアイボリー・パールⅡ | |||
| 車両情報 | スペーシア [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 981 | ||||
| 年式 | 平成30年03月 | 車検 | 令和09年年04月 | |||
| シフト | CCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | オフブルーメタリックホワイト2トーンルーフ | |||
| 車両情報 | スペーシア [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 987 | ||||
| 年式 | 平成30年08月 | 車検 | 令和09年年10月 | |||
| シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | オフブルーメタリック | |||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 令和06年07月 | 車検 | 令和09年年07月 | |||
| シフト | DCVT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ピュアホワイトパール | |||