軽自動車【3台】 |
---|
車両情報 | タント [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成15年12月 | 車検 | 平成28年年12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 四輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | アクティトラック | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
年式 | 平成20年03月 | 車検 | ||||
シフト | MT | 駆動区分 | ||||
定員 | 2 | カラー | ||||
車両情報 | ミラ [ダイハツ] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6448 | ||||
年式 | 平成22年07月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | 薄紫 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||