台数: 28 台 | 並順:車両名順/Noプレート順 |
車両タイプ | 車両名 | Noプレート | シフト | ナビ | ETC |
---|---|---|---|---|---|
普通自動車 | アリオン [トヨタ] | ふ5731 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | ソリオ [スズキ] | わ5062 | AT | 有 | 有 |
普通自動車 | ノア [トヨタ] | わ9320 | AT | 有 | 無 |
普通自動車 | アレックス [トヨタ] | に4814 | AT | 有 | 無 |
普通自動車 | シエンタ [トヨタ] | 6462 | DCVT | ||
普通自動車 | ノア [トヨタ] | 8169 | CCVT | ||
軽自動車 | タント [ダイハツ] | わ4617 | AT | ||
軽自動車 | モコ [日産] | え3164 | AT | 無 | 有 |
軽自動車 | MRワゴン [スズキ] | せ2983 | AT | 無 | 無 |
軽自動車 | ライフ [ホンダ] | せ7669 | AT | 有 | 無 |
軽自動車 | ワゴンR [スズキ] | ゆ5976 | AT | 無 | 無 |
軽自動車 | ムーヴ [ダイハツ] | わ6360 | AT | 有 | 無 |
軽自動車 | キャロル [マツダ] | や8856 | AT | 有 | 有 |
軽自動車 | アルト [スズキ] | け1067 | AT | 無 | 有 |
軽自動車 | ミラV [ダイハツ] | た7817 | AT | 無 | 有 |
軽自動車 | ハイゼットカーゴ [ダイハツ] | 480わ1752 | AT | ||
軽自動車 | ムーブ [ダイハツ] | て5463 | AT | 有 | 有 |
軽自動車 | デイズ [ニッサン] | 6086 | CVT | ||
軽自動車 | ムーヴ [ダイハツ] | 6003 | CVT | ||
軽自動車 | ムーヴ [ダイハツ] | 6181 | DCVT |
車両タイプ | 車両名 | Noプレート | シフト | ナビ | ETC |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | ムーヴ [ダイハツ] | 6360 | CCVT | ||
福祉車 |
ハイエース [トヨタ] [リフト] ※ ネットワン君レンタカー |
わ5232 | AT | 有 | 有 |
福祉車 | ヴォクシーウェルキャブ [トヨタ] | わ3746 | AT | ||
福祉車 | セレナ [ニッサン] [スローパー] | わ8813 | AT | 無 | 無 |
福祉車 |
エブリィW [スズキ] ※ ネットワン君レンタカー |
わ4765 | AT | 無 | 無 |
福祉車 |
タント [ダイハツ] ※ ネットワン君レンタカー |
わ3265 | AT | 無 | 無 |
貨物車 | アクティ [ホンダ] [軽トラック] | そ3375 | MT | 無 | 無 |
貨物車 | アルトV [スズキ] [バン] | う2818 | AT | 無 | 無 |