| 台数: 19 台 | 並順:車両名順/Noプレート順 |
| 車両タイプ | 車両名 | Noプレート | シフト | ナビ | ETC |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通自動車 | アクア [トヨタ] [乗用車HV] | 品川502な8291 | AT | 有 | 有 |
| 普通自動車 | アクア [トヨタ] [乗用車HV] | 品川502な・898 | AT | 有 | 有 |
| 普通自動車 | アクア [トヨタ] [乗用車HV] | 品川502な1076 | AT | 有 | 有 |
| 普通自動車 | アクア [トヨタ] [乗用車] | 品川502な1077 | AT | 有 | 有 |
| 普通自動車 | スイフト [スズキ] | 品川502な2962 | AT | 有 | 有 |
| 普通自動車 | エスティマ [トヨタ] [ミニバン] | 品川303す2252 | AT | 有 | 有 |
| 普通自動車 | レジアスエース ウェルキャブ [トヨタ] | 品川800わ・708 | 3MT | ||
| 普通自動車 | ハイエース [トヨタ] | 品川800せ8707 | AT | ||
| 軽自動車 | ワゴンR [スズキ] | 品川580ち9813 | AT | 有 | 有 |
| 軽自動車 | アルト [スズキ] | 品川580た4421 | AT | 有 | 有 |
| 軽自動車 | エブリィ [スズキ] [事業用 軽貨客兼用] | 品川481り7965 | AT | 有 | 有 |
| 軽自動車 | エブリィ [スズキ] [事業用 軽貨客兼用] | 品川481り7850 | AT | 有 | 有 |
| 軽自動車 | クリッパー [ニッサン] [事業用・軽貨客兼用] | 品川481り3848 | AT | 有 | 有 |
| 福祉車 |
ハイエース ウェルキャブ [トヨタ] ※ ネットワン君レンタカー |
品川800わ・584 | AT | 有 | 有 |
| 商用車 | プロボックスHV [トヨタ] [貨客兼用バン] | 品川400ま5328 | AT | 有 | 有 |
| 商用車 | ハイエース [トヨタ] [貨客兼用バン] | 品川400ふ6390 | AT | 有 | 有 |
| 商用車 | ハイエース [トヨタ] [貨客兼用バン] | 品川400ふ9391 | AT | 有 | 有 |
| 商用車 | ハイエース [トヨタ] [貨客兼用バン] | 品川400ふ6392 | AT | 有 | 有 |
| 商用車 | ハイエース [トヨタ] [貨客兼用バン] | 品川400の1043 | AT | 有 | 有 |