軽自動車【15台】 |
|---|
| 車両情報 | ゼスト [ホンダ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580た4471 | ||||
| 年式 | 平成20年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | アルト [スズキ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580つ6725 | ||||
| 年式 | 平成13年 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
| 車両情報 | ライフ [ホンダ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580こ2080 | ||||
| 年式 | 平成12年 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580す3154 | ||||
| 年式 | 平成13年 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
| 車両情報 | アルト [スズキ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立480か3632 | ||||
| 年式 | 平成17年06月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | MAX [ダイハツ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580せ6515 | ||||
| 年式 | 平成14年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミラ [ダイハツ] [軽乗用車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580く3181 | ||||
| 年式 | 平成20年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 白 | |||
|
||||||
| 車両情報 | ミラ [ダイハツ] [軽貨物] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立480こ9699 | ||||
| 年式 | 平成16年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2(4) | カラー | ||||
|
||||||
| 車両情報 | アクティ [ホンダ] [軽バン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立480こ8696 | ||||
| 年式 | 平成18年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2(4) | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ミニキャブ [三菱] [軽バン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立480こ2972 | ||||
| 年式 | 平成18年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | NV100 [ニッサン] [軽バン] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立480さ5320 | ||||
| 年式 | 平成17年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | キャリイ [スズキ] [軽トラック] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立480き4052 | ||||
| 年式 | 平成16年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 2 | カラー | ||||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2663 | ||||
| 年式 | 平成27年10月 | 車検 | 令和08年年10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 不明 | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2663 | ||||
| 年式 | 平成27年10月 | 車検 | 令和06年年10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 不明 | |||
![]()
|
||||||
| 車両情報 | ワゴンR [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 2663 | ||||
| 年式 | 平成27年10月 | 車検 | 令和08年年10月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 不明 | |||
![]()
|
||||||