軽自動車【5台】 |
|---|
| 車両情報 | EKスペース [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 6702 | |||||
| 年式 | 令和06年07月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | 黒 | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | エブリワゴン [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | ||||||
| 年式 | 令和06年03月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | パール | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | キャリー [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 6006 | ||||
| 年式 | 平成25年10月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 2 | カラー | 白 | |||
![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | デリカミニ [三菱] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 3370 | |||||
| 年式 | 令和07年04月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | ハスラー [スズキ] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | ||||||
| 年式 | 令和07年12月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | パール | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||