福祉車【2台】 |
|---|
| 車両情報 | クリッパーリオ [日産] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noプレート | 4368 | |||||
| 年式 | 平成31年09月 | 車検 | 令和08年09月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 4 | カラー | ||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 車両情報 | キャラバン [日産] [車いす移動車] | 電話相談 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | |||||
| 年式 | 平成28年09月 | 車検 | ||||
| シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
| 定員 | 10 | カラー | 白 | |||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||
| 備考 | カーナビはポータブルにて対応 車椅子2台積み | |||||