軽自動車【3台】 |
|---|
| 車両情報 | MRワゴン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580た3955 | ||||
| 年式 | 平成26年04月 | 車検 | 平成29年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | カシスピンク | |||
|
||||||
| 車両情報 | MRワゴン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580た4043 | ||||
| 年式 | 平成26年04月 | 車検 | 平成29年04月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 水色 | |||
|
||||||
| 車両情報 | アルト [スズキ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 足立580ち4632 | ||||
| 年式 | 平成27年01月 | 車検 | 平成30年01月 | |||
| シフト | AT | 駆動区分 | ||||
| 定員 | 4 | カラー | 水色 | |||
|
||||||