軽自動車【7台】 |
---|
車両情報 | タントエクゼ [ダイハツ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮580た9165 | ||||
年式 | 平成22年03月 | 車検 | 03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | ムーヴコンテ [ダイハツ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮580ひ8351 | ||||
年式 | 平成22年06月 | 車検 | 12月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | スカイブルー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
備考 | バックモニター付 | |||||
車両情報 | ムーヴ [ダイハツ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮581い7518 | ||||
年式 | 平成22年02月 | 車検 | ||||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ブラック | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | モコ [ニッサン] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮580め6770 | ||||
年式 | 平成23年03月 | 車検 | 03月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ライトグリーン | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
車両情報 | パレット [スズキ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noプレート | 宇都宮581く4562 | ||||
年式 | 平成24年06月 | 車検 | 10月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | ホワイト | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
備考 | オールシーズンタイヤ装着 | |||||
車両情報 | パレット [スズキ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 宇都宮581こ168 | |||||
年式 | 平成21年11月 | 車検 | 11月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | パープル | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
備考 | オールシーズンタイヤ装着 | |||||
車両情報 | Kei [スズキ] [5ドアHB] | 電話相談 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noプレート | 宇都宮581せ1129 | |||||
年式 | 平成18年06月 | 車検 | 06月 | |||
シフト | AT | 駆動区分 | 前輪駆動 | |||
定員 | 4 | カラー | シルバー | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||